Referenzen mit Erdgas
| Anlage | Aggregat-Typ | Brennstoff | Thermische Leistung in kW |
Elektrische Leistung in kW |
|---|---|---|---|---|
| IBB Mutenz | JW 241 G | Erdgas | Generatoreinheit | 250 |
| Sportanlage Telli Aarau | MAN E 2866 DE | Erdgas | 200 | Wärmepumpe |
| Uniklinik Balgrist Zürich | JMS 2842 G-N.C | Erdgas | 358 | 210 |
| Kantonsspital Zug | JMS 2866 G-N.C | Erdgas | 194 | 110 |
| Kantonsspital Zug | JMS 2842 G-N.C | Erdgas | 358 | 210 |
| Schulanalge Köniz | JMS 216 GS-N.C | Erdgas | 765 | 465 |
| Wärmeverbund Victoria Bern | JMS 216 GS-N.C | Erdgas | 765 | 465 |
| Serewatt AG Zürich | JMS 212 G-N.C | Erdgas | 395 | 230 |
| Gärtnerei Wyss Zuchwil | JMS 212 G-N.C | Erdgas | 573 | 346 |
| Placad Fribourg | JMS 316 GS-N.C | Erdgas | 796 | 544 |
| Wärmeverbund Engelgasse Basel | JMS 312 GS-N.C | Erdgas | 604 | 408 |
| Kantonsschule Olten | GG 110 / MAN | Erdgas | 200 | 110 |
| Sporhalle St. Jakob Basel | JMS 312 GS-N.LC | Erdgas | 604 | 408 |
| ETH Hönggerberg Zürich | JMS 320 GS-N.LC | Erdgas | 982 | 826 |
| Uetlihof Zürich | JMS 320 GS-N.LC | Erdgas | 1108 | 922 |
| Kantonsschule Romanshorn | MAN E 2866 DE | Erdgas | 200 | Wärmepumpe |
| SLM Areal Winterthur | JMS 316 GS-N.LC | Erdgas | 765 | 657 |
| Wanderareal Bern | JMS 208 GS-N.C | Erdgas | 377 | 230 |
| Wyler Bern | JMS 312 GS-N.LC | Erdgas | 679 | 551 |
| Fellerareal Horgen | JMS 316 GS-N.LC | Erdgas | 960 | 803 |
| Heizzentrale Maladière Neuenburg | JMS 312 GS-N.LC | Erdgas | 764 | 601 |
| Fondation Eben Hezer Lausanne | GG 110 / MAN | Erdgas | 193 | 110 |
| Einkaufszentrum Glatt Zürich | JMC 320 GS-N.LC | Erdgas | 1255 | 998 |
| Erdgasexpansionsanlage Arlesheim | JMS 312 GS-N.LC | Erdgas | 1062 | 625 |
| Pouchon Cogeneration | JMS 620 GS-N.LC | Erdgas | 2846 | 2734 |
| Wärmeverbund Victoria 2 Bern | JMS 320 GS-N.LC | Erdgas | 1197 | 998 |
| Gerenmatt Arlesheim | JMS 208 GS-N.LC | Erdgas | 408 | 316 |
| GF WKS Schaffhausen | JMS 312 GS-N.LC | Erdgas | 750 | 601 |
| Spital La Chaux de Fonds | JMS 312 CS-N.LC | Erdgas | 644 | 483 |
| Wasserstelzen Riehen | JMS 208 GS-N.LC | Erdgas | 478 | 330 |
| Jansen Oberriet | JMS 208 GS-N.LC | Erdgas | 386 | 280 |
| Expansionsanlage Oberbuchsiten | JMS 208 GS-N.LC | Erdgas | 347 | 311 |
| WBG Basel | E 2876 LE 302 | Erdgas | 245 | 180 |
| Eco Heat Brasov | JMC 320 GS-N.LC | Erdgas | 1186 | 999 |

